参考书籍 考试题型 学科排名
考试科目 专业方向 报考条件
考试大纲 历年真题 分数线
就业前景 复试调剂 经验分享
中国古代史 中国近现代史
世界古代史 世界近现代史
招生简章 专业目录 报录比例
院系介绍 名师风采 复试试题
背景:
阅读新闻

北京师范大学2011年硕士报考录取比例

[日期:2011-11-25] 来源:博仁教育  作者:lhj [字体: ]

  为了方便广大考生报考,博仁教育整理北京师范大学2011年硕士研究生报考录取比例情况,从统计中我们可以看出各专业的报考人数、录取人数、录取比例,同时也可以看出各专业的竞争激烈程度。

北京师范大学2011年硕士报考录取情况表
专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 录取比例%
010101 马克思主义哲学 96 16 16.67
010102 中国哲学 67 7 10.45
010103 外国哲学 57 7 12.28
010104 逻辑学 11 3 27.27
010105 伦理学 10 5 50
010106 美学 34 6 17.65
010107 宗教学 18 3 16.67
010108 科学技术哲学 13 4 30.77
020101 政治经济学 27 5 18.52
020102 经济思想史 2 2 100
020104 西方经济学 28 2 7.14
020105 世界经济 10 2 20
020106 人口、资源与环境经济学 14 4 28.57
020202 区域经济学 53 5 9.43
020204 金融学 118 7 5.93
020206 国际贸易学 15 2 13.33
020207 劳动经济学 14 2 14.29
030101 法学理论 62 24 38.71
030104 刑法学 274 14 5.11
030106 诉讼法学 130 9 6.92
030109 国际法学 29 3 10.34
030201 政治学理论 38 4 10.53
030204 中共党史 43 7 16.28
030207 国际关系 77 7 9.09
030301 社会学 68 4 5.88
030303 人类学 2 1 50
030304 民俗学 90 6 6.67
030501 马克思主义基本原理 76 11 14.47
030502 马克思主义发展史 2 2 100
030503 马克思主义中国化研究 1 2 200
030505 思想政治教育 111 10 9.01
040101 教育学原理 160 10 6.25
040102 课程与教学论 416 55 13.22
040103 教育史 77 12 15.58
040104 比较教育学 148 14 9.46
040105 学前教育学 214 8 3.74
040106 高等教育学 136 13 9.56
040107 成人教育学 10 1 10
040108 职业技术教育学 14 2 14.29
040109 特殊教育学 71 7 9.86
040120 ★学校咨询 25 9 36
040121 ★教师教育 29 11 37.93
040122 ★远程教育 21 3 14.29
040123 ★传媒教育 7 1 14.29
040201 基础心理学 192 10 5.21
040202 发展与教育心理学 417 19 4.56
040203 应用心理学 522 28 5.36
040220 ★认知神经科学 65 8 12.31
040301 体育人文社会学 22 3 13.64
040303 体育教育训练学 31 5 16.13
040304 民族传统体育学 6 0 0
047003 教育经济与管理 284 53 18.66
050101 文艺学 165 7 4.24
050102 语言学及应用语言学 579 17 2.94
050103 汉语言文字学 282 18 6.38
050104 中国古典文献学 56 6 10.71
050105 中国古代文学 244 4 1.64
050106 中国现当代文学 307 11 3.58
050108 比较文学与世界文学 198 7 3.54
050121 ★儿童文学 76 3 3.95
050201 英语语言文学 316 12 3.8
050202 俄语语言文学 68 11 16.18
050205 日语语言文学 158 7 4.43
050211 外国语言学及应用语言学 343 18 5.25
050301 新闻学 40 2 5
050302 传播学 264 16 6.06
050401 艺术学 8 1 12.5
050402 音乐学 53 3 5.66
050403 美术学 69 3 4.35
050405 戏剧戏曲学 2 1 50
050406 电影学 140 6 4.29
050407 广播电视艺术学 48 2 4.17
050408 舞蹈学 24 2 8.33
050420 ★数字艺术学 18 1 5.56
050421 ★书法学 46 4 8.7
060101 史学理论及史学史 34 4 11.76
060102 考古学及博物馆学 13 2 15.38
060104 历史文献学 19 4 21.05
060105 专门史 12 0 0
060106 中国古代史 163 8 4.91
060107 中国近现代史 98 5 5.1
060108 世界史 80 8 10
070101 基础数学 63 9 14.29
070102 计算数学 3 0 0
070103 概率论与数理统计 55 13 23.64
070104 应用数学 6 0 0
070201 理论物理 87 16 18.39
070202 粒子物理与原子核物理 3 1 33.33
070205 凝聚态物理 76 23 30.26
070207 光学 31 14 45.16
070301 无机化学 50 9 18
070302 分析化学 17 5 29.41
070303 有机化学 33 8 24.24
070304 物理化学 47 21 44.68
070305 高分子化学与物理 12 7 58.33
070320 ★药物化学 19 9 47.37
070401 天体物理 10 6 60
070402 天体测量与天体力学 1 0 0
070501 自然地理学 66 19 28.79
070502 人文地理学 80 9 11.25
070503 地图学与地理信息系统 163 18 11.04
070520 ★自然资源 44 30 68.18
070521 ★全球环境变化 22 10 45.45
070522 ★自然灾害学 39 15 38.46
071001 植物学 36 4 11.11
071002 动物学 19 3 15.79
071003 生理学 10 3 30
071004 水生生物学 4 1 25
071005 微生物学 4 1 25
071006 神经生物学 1 1 100
071007 遗传学 15 1 6.67
071008 发育生物学 28 4 14.29
071009 细胞生物学 128 11 8.59
071010 生物化学与分子生物学 50 6 12
071012 生态学 68 11 16.18
071020 ★生物信息学 15 3 20
071101 系统理论 9 6 66.67
071102 系统分析与集成 1 1 100
077001 教育技术学 112 14 12.5
077002 运动人体科学 27 3 11.11
077905 微生物与生化药学 49 4 8.16
080501 材料物理与化学 2 9 450
081001 通信与信息系统 31 7 22.58
081002 信号与信息处理 13 5 38.46
081103 系统工程 3 2 66.67
081202 计算机软件与理论 25 12 48
081203 计算机应用技术 69 13 18.84
081405 防灾减灾工程及防护工程 3 2 66.67
081501 水文学及水资源 15 8 53.33
081502 水力学及河流动力学 0 1 0
081603 地图制图学与地理信息工程 4 2 50
082703 核技术及应用 1 7 700
083001 环境科学 185 27 14.59
083002 环境工程 115 19 16.52
083020 ★地下水科学与工程 12 6 50
083021 ★环境生态学 1 0 0
090705 野生动植物保护与利用 1 1 100
090707 水土保持与荒漠化防治 1 0 0
100800 中药学 4 3 75
120100 管理科学与工程 22 4 18.18
120201 会计学 46 3 6.52
120202 企业管理 192 8 4.17
120401 行政管理 288 15 5.21
120402 社会医学与卫生事业管理 5 0 0
120403 教育经济与管理 13 5 38.46
120404 社会保障 42 1 2.38
120405 土地资源管理 70 10 14.29
120420 ★政府经济管理 14 3 21.43
120421 ★社会政策 18 17 94.44
120422 ★非营利组织管理 9 0 0
120423 ★公共部门人力资源管理 50 1 2
120501 图书馆学 24 4 16.67
120502 情报学 49 9 18.37
说明:1、表中报考和录取人数为通过考试录取考生的情况,不包括推荐免试学生。2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100%

收藏 推荐 打印 | 录入:lhj | 阅读:
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款