参考书籍 考试题型 学科排名
考试科目 专业方向 报考条件
考试大纲 历年真题 分数线
就业前景 复试调剂 经验分享
中国古代史 中国近现代史
世界古代史 世界近现代史
招生简章 专业目录 报录比例
院系介绍 名师风采 复试试题
背景:
阅读新闻

兰州大学2011年硕士研究生报考录取比例

[日期:2011-11-25] 来源:博仁教育  作者:lhj [字体: ]

 

  为了方便广大考生报考,博仁教育整理兰州大学2011年硕士研究生报考录取比例情况,从统计中我们可以看出各专业的报考人数、录取人数、录取比例,同时也可以看出各专业的竞争激烈程度。

学院代码及名称 专业代码 专业名称 报名 统  考    上线人数 录取
人数 其中: 人数 其中:
统考 推免 统考 推免
    说明:“录取”栏中“人数”为第一志愿录取人数与第二志愿调剂录取人数之和。
011 数学与统计学院 025200 应用统计硕士 17 8 9 2 27 18 9
011 数学与统计学院 070101 基础数学 35 31 4 13 10 6 4
011 数学与统计学院 070102 计算数学 26 22 4 11 16 12 4
011 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 19 16 3 2 8 5 3
011 数学与统计学院 070104 应用数学 124 115 9 33 22 11 11
011 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 14 11 3 2 3 2 1
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 37 26 11 10 25 14 11
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 58 37 21 13 33 13 20
013 物理科学与技术学院 070207 光学 3 3 0 2 2 2 0
013 物理科学与技术学院 070220 ★高等物理教育 5 5 0 0 0 0 0
013 物理科学与技术学院 070221 ★计算物理 0 0 0 0 0 0 0
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 16 9 7 4 13 6 7
013 物理科学与技术学院 080502 材料学 15 14 1 5 7 6 1
013 物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 29 20 9 5 13 4 9
013 物理科学与技术学院 085204 材料工程 6 1 5 0 6 1 5
013 物理科学与技术学院 085209 集成电路工程 4 3 1 2 4 3 1
016 信息科学与工程学院 070208 无线电物理 10 6 4 1 5 1 4
016 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 47 45 2 9 9 7 2
016 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 86 69 2 18 19 8 2
016 信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 9 6 3 0 7 4 3
016 信息科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 45 4 9 9 5 4
016 信息科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 87 78 9 21 24 15 9
016 信息科学与工程学院 081203 计算机应用技术 163 142 2 32 16 6 2
016 信息科学与工程学院 083100 生物医学工程 9 8 1 2 4 3 1
016 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 45 35 10 6 25 15 10
016 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 28 21 7 3 21 15 6
016 信息科学与工程学院 085212 软件工程 10 8 2 1 5 2 3
019 化学化工学院 070301 无机化学 22 14 8 4 26 18 8
019 化学化工学院 070302 分析化学 77 68 9 25 23 13 10
019 化学化工学院 070303 有机化学 198 165 33 72 75 44 31
019 化学化工学院 070304 物理化学 18 13 5 1 18 13 5
019 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 23 20 3 6 16 13 3
019 化学化工学院 070320 ★化学信息学 0 0 0 0 0 0 0
019 化学化工学院 070321 ★药物化学 4 4 0 2 5 5 0
019 化学化工学院 081702 化学工艺 38 36 1 14 9 7 1
019 化学化工学院 081704 应用化学 23 22 1 6 7 6 1
019 化学化工学院 085216 化学工程 9 3 6 0 13 7 6
020 生命科学学院 071001 植物学 80 66 13 38 39 26 13
020 生命科学学院 071002 动物学 17 14 3 3 9 7 2
020 生命科学学院 071003 生理学 2 2 0 0 0 0 0
020 生命科学学院 071005 微生物学 49 44 5 18 10 5 5
020 生命科学学院 071008 发育生物学 8 5 3 1 9 5 4
020 生命科学学院 071009 细胞生物学 44 37 7 20 26 19 7
020 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 75 66 7 30 22 14 7
020 生命科学学院 071011 生物物理学 6 4 2 2 6 4 2
020 生命科学学院 071012 生态学 28 16 12 8 50 38 12
021 资源环境学院 070502 人文地理学 41 38 3 15 9 6 3
021 资源环境学院 070503 地图学与地理信息系统 60 46 6 14 16 5 6
021 资源环境学院 070521 ★城市与区域规划 60 54 6 23 10 4 6
021 资源环境学院 070522 ★地球系统科学 11 8 3 3 9 6 3
021 资源环境学院 070523 ★生物地理学 8 6 2 0 6 4 2
021 资源环境学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 27 24 2 8 9 6 2
021 资源环境学院 070902 地球化学 5 3 2 1 5 3 2
021 资源环境学院 070903 古生物学与地层学 7 6 1 2 7 6 1
021 资源环境学院 070904 构造地质学 29 26 2 6 7 4 2
021 资源环境学院 081501 水文学及水资源 21 16 3 5 8 4 3
021 资源环境学院 083001 环境科学 24 19 5 6 11 6 5
021 资源环境学院 083002 环境工程 71 66 5 28 12 7 5
021 资源环境学院 085229 环境工程 13 2 11 0 14 3 11
022 草地农业科技学院 070520 ★草业地理信息学 7 3 3 0 4 0 3
022 草地农业科技学院 071020 ★草地营养生物学 14 12 2 10 8 8 0
022 草地农业科技学院 071021 ★草坪生物学 33 33 0 24 6 6 0
022 草地农业科技学院 090101 作物栽培学与耕作学 6 4 2 2 13 11 2
022 草地农业科技学院 090401 植物病理学 13 9 4 4 7 3 4
022 草地农业科技学院 090502 动物营养与饲料科学 7 5 2 1 6 4 2
022 草地农业科技学院 090503 草业科学 24 19 5 6 14 9 5
022 草地农业科技学院 095106 草业 6 0 6 0 6 3 3
022 草地农业科技学院 095110 农村与区域发展 5 4 1 1 4 1 3
022 草地农业科技学院 120301 农业经济管理 3 1 2 0 5 2 3
023 西部环境与气候变化研究院 070501 自然地理学 76 63 13 17 30 17 13
023 西部环境与气候变化研究院 070905 第四纪地质学 10 4 6 1 9 3 6
025 大气科学学院 070601 气象学 28 19 9 9 22 13 9
025 大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 31 16 15 8 25 10 15
025 大气科学学院 070620 ★应用气象学 11 6 5 2 6 1 5
025 大气科学学院 070621 ★干旱气象与灾害 2 2 0 0 0 0 0
026 土木工程与力学学院 080102 固体力学 17 5 12 0 17 7 10
026 土木工程与力学学院 080104 工程力学 18 9 9 5 22 11 11
026 土木工程与力学学院 081401 岩土工程 21 18 1 5 9 7 1
026 土木工程与力学学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 10 6 3 2 7 4 3
026 土木工程与力学学院 081803 地质工程 30 21 8 5 15 6 8
026 土木工程与力学学院 085213 建筑与土木工程 10 10 0 3 10 10 0
026 土木工程与力学学院 085217 地质工程 5 0 5 0 8 3 5
027 核科学与技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 45 27 17 4 19 2 17
027 核科学与技术学院 070203 原子与分子物理 6 6 0 2 2 2 0
027 核科学与技术学院 070322 ★放射化学 14 5 8 1 9 1 7
027 核科学与技术学院 082703 核技术及应用 24 23 1 10 7 6 1
027 核科学与技术学院 085226 核能与核技术工程 7 6 1 2 10 9 1
031 基础医学院 071003 生理学 4 4 0 1 3 3 0
031 基础医学院 071007 遗传学 5 5 0 1 5 5 0
031 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 11 8 3 4 8 5 3
031 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 7 5 2 1 6 4 2
031 基础医学院 100102 免疫学 6 5 1 0 4 3 1
031 基础医学院 100103 病原生物学 10 8 2 1 3 1 2
031 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 51 48 3 7 12 9 3
031 基础医学院 100601 中西医结合基础 5 5 0 0 0 0 0
031 基础医学院 100602 中西医结合临床 23 22 0 2 1 1 0
031 基础医学院 100706 药理学 7 7 0 1 6 6 0
031 基础医学院 105126 中西医结合临床 10 10 0 2 5 5 0
033 口腔医学院 100302 口腔临床医学 91 89 2 25 24 22 2
033 口腔医学院 105200 口腔医学硕士 37 37 0 12 15 15 0
034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 20 18 1 11 5 4 1
034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 9 8 1 2 8 7 1
034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 35 32 0 14 12 10 0
034 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 10 10 0 1 3 3 0
034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 2 2 0 1 1 1 0
034 公共卫生学院 105300 公共卫生硕士 10 5 4 1 10 6 4
034 公共卫生学院 107302 社会医学与卫生事业管理 27 23 0 11 6 4 0
035 药学院 100701 药物化学 27 24 3 9 8 5 3
035 药学院 100702 药剂学 31 30 1 15 8 7 1
035 药学院 100703 生药学 6 4 1 2 3 1 1
035 药学院 100704 药物分析学 27 23 4 7 8 4 4
035 药学院 100705 微生物与生化药学 4 3 1 0 8 7 1
035 药学院 100706 药理学 22 20 1 6 6 5 1
035 药学院 105500 药学硕士 15 8 7 0 15 8 7
036 第一临床医学院 100201 内科学 169 164 4 36 25 21 4
036 第一临床医学院 100202 儿科学 20 20 0 4 4 4 0
036 第一临床医学院 100203 老年医学 15 14 1 3 3 2 1
036 第一临床医学院 100204 神经病学 24 24 0 9 2 2 0
036 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 4 4 0 0 0 0 0

收藏 推荐 打印 | 录入:lhj | 阅读:
相关新闻       历史学研究生报录比 
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款