参考书籍 考试题型 学科排名
考试科目 专业方向 报考条件
考试大纲 历年真题 分数线
就业前景 复试调剂 经验分享
中国古代史 中国近现代史
世界古代史 世界近现代史
招生简章 专业目录 报录比例
院系介绍 名师风采 复试试题
背景:
阅读新闻

东北师范大学硕士研究生报考录取人数

[日期:2011-11-28] 来源:博仁教育  作者:lhj [字体: ]

  在每年考研备考和网上报名的时候,很多考生最关注的就是各招生院校的报录比例,为了方便广大考生报考,博仁教育整理东北师范大学2011年硕士研究生报考录取比例情况,从统计中我们可以看出各专业的报考人数、录取人数、录取比例,同时也可以看出各专业的竞争激烈程度。

 

东北师范大学2007年硕士研究生报名、录取人数
院(所)名称 专业代码 专业名称 报名人数 统考
录取人数
推免
录取人数
教育科学学院 040101 教育学原理 94 23 2
教育科学学院 040102 课程与教学论 172 23 93
教育科学学院 040103 教育史 15 6 1
教育科学学院 040105 学前教育学 54 15 1
教育科学学院 040201 基础心理学 22 8 1
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 50 18 3
教育科学学院 040203 应用心理学 34 8 1
教育科学学院 047003 教育经济与管理 53 20 1
政法学院 010101 马克思主义哲学 17 10 1
政法学院 010102 中国哲学 4 3 0
政法学院 010103 外国哲学 3 2 0
政法学院 010104 逻辑学 2 2 0
政法学院 010105 伦理学 3 1 0
政法学院 030103 宪法学与行政法学 39 12 2
政法学院 030104 刑法学 49 11 4
政法学院 030105 民商法学 51 10 4
政法学院 030201 政治学理论 47 12 0
政法学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 2 0
政法学院 030204 中共党史 39 11 1
政法学院 030206 国际政治 23 8 0
政法学院 030301 社会学 30 13 3
政法学院 030503 马克思主义中国化研究 6 4 0
政法学院 030505 思想政治教育 45 8 5
政法学院 040102 课程与教学论 13 3 0
政法学院 120401 行政管理 77 25 3
经济学院 020101 政治经济学 8 2 0
经济学院 020104 西方经济学 4 2 0
经济学院 020105 世界经济 3 6 0
经济学院 020202 区域经济学 25 7 6
经济学院 020203 财政学 21 6 3
经济学院 020204 金融学 38 12 7
经济学院 020206 国际贸易学 29 4 9
文学院 040102 课程与教学论 53 8 2
文学院 050101 文艺学 66 18 4
文学院 050102 语言学及应用语言学 54 21 3
文学院 050103 汉语言文字学 94 9 4
文学院 050105 中国古代文学 139 17 4
文学院 050106 中国现当代文学 216 21 3
文学院 050108 比较文学与世界文学 53 15 3
文学院 050302 传播学 77 20 3
历史文化学院 040102 课程与教学论 3 2 0
历史文化学院 060101 史学理论及史学史 5 2 2
历史文化学院 060102 考古学及博物馆学 2 4 1
历史文化学院 060103 历史地理学 18 5 1
历史文化学院 060105 专门史 19 11 3
历史文化学院 060106 中国古代史 61 24 3
历史文化学院 060107 中国近现代史 78 22 6
历史文化学院 060108 世界史 53 27 5
历史文化学院 120203 旅游管理 8 2 4
外国语学院 040102 课程与教学论 36 9 3
外国语学院 050201 英语语言文学 151 15 5
外国语学院 050202 俄语语言文学 13 7 4
外国语学院 050205 日语语言文学 35 14 4
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 203 29 9
音乐学院 050402 音乐学 183 33 11
音乐学院 050408 舞蹈学 15 4 2
美术学院 050401 艺术学 6 0 0
美术学院 050403 美术学 131 28 6
美术学院 050404 设计艺术学 119 24 9
美术学院 081302 建筑设计及其理论 16 4 0
美术学院 082120 ★服装设计与工程 2 1 0
美术学院 090706 园林植物与观赏园艺 13 5 0
商学院 020207 劳动经济学 16 9 0
商学院 120201 会计学 33 10 5
商学院 120202 企业管理 51 12 14
商学院 120404 社会保障 15 8 0
马克思主义研究院 010101 马克思主义哲学 3 2 0
马克思主义研究院 010108 科学技术哲学 9 3 0
马克思主义研究院 020106 人口、资源与环境经济学 4 1 0
马克思主义研究院 030202 中外政治制度 3 2 0
马克思主义研究院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 8 2 0
马克思主义研究院 030204 中共党史 13 5 0
马克思主义研究院 030206 国际政治 9 4 2
马克思主义研究院 030207 国际关系 8 5 1
马克思主义研究院 030501 马克思主义基本原理 2 2 0
马克思主义研究院 030503 马克思主义中国化研究 19 7 0
马克思主义研究院 030504 国外马克思主义研究 1 2 0
马克思主义研究院 030505 思想政治教育 26 6 1
数学与统计学院 040102 课程与教学论 25 7 0
数学与统计学院 070101 基础数学 31 12 4
数学与统计学院 070102 计算数学 1 1 0
数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 30 13 5
数学与统计学院 070104 应用数学 22 7 1
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 8 5 2
物理学院 040102 课程与教学论 57 10 4
物理学院 070201 理论物理 20 8 3
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 5 4 0
物理学院 070205 凝聚态物理 33 15 2
物理学院 077302 电路与系统 44 15 4
物理学院 080501 材料物理与化学 11 5 1
物理学院 082703 核技术及应用 4 2 0
化学学院 040102 课程与教学论 30 8 2
化学学院 070301 无机化学 140 41 3
化学学院 070302 分析化学 50 13 1
化学学院 070303 有机化学 98 21 2
化学学院 070304 物理化学 56 27 5
化学学院 070305 高分子化学与物理 17 6 1
化学学院 080501 材料物理与化学 3 3 1
生命科学学院 040102 课程与教学论 13 7 1
生命科学学院 071001 植物学 33 14 1
生命科学学院 071002 动物学 13 10 0
生命科学学院 071003 生理学 14 6 0
生命科学学院 071005 微生物学 31 6 2
生命科学学院 071007 遗传学 84 25 1
生命科学学院 071009 细胞生物学 118 29 13
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 40 11 3
生命科学学院 071012 生态学 39 17 3
生命科学学院 090503 草业科学 14 8 1
城市与环境科学学院 020202 区域经济学 13 5 0
城市与环境科学学院 040102 课程与教学论 17 5 1
城市与环境科学学院 070501 自然地理学 29 14 1
城市与环境科学学院 070502 人文地理学 56 17 2
城市与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 34 12 2
城市与环境科学学院 070520 ★湿地科学 1 4 0
城市与环境科学学院 077501 环境科学 31 14 5
城市与环境科学学院 077502 环境工程 15 9 0
城市与环境科学学院 081303 城市规划与设计 58 18 4
城市与环境科学学院 120203 旅游管理 7 1 0
城市与环境科学学院 120405 土地资源管理 28 8 0
体育学院 040102 课程与教学论 6 0 2
体育学院 040301 体育人文社会学 42 15 0
体育学院 040302 运动人体科学 25 7 1
体育学院 040303 体育教育训练学 147 26 9
体育学院 040304 民族传统体育学 19 3 2
计算机学院 040102 课程与教学论 9 1 0
计算机学院 077402 计算机软件与理论 54 22 2
计算机学院 077403 计算机应用技术 44 18 7
传媒科学学院 050301 新闻学 80 24 9
传媒科学学院 050407 广播电视艺术学 133 42 14
传媒科学学院 077001 教育技术学 98 41 4
传媒科学学院 120501 图书馆学 28 11 2
传媒科学学院 120502 情报学 16 11 1
继续教育学院 040106 高等教育学 25 12 0
世界古典文明史研究所 060104 历史文献学 7 12 0
世界古典文明史研究所 060108 世界史 4 1 0
世界中古史研究所 060108 世界史 12 8 0
日本研究所 020105 世界经济 1 3 0
日本研究所 030206 国际政治 7 3 0
日本研究所 050205 日语语言文学 9 5 0
日本研究所 060108 世界史 12 5 0
古籍整理研究所 050104 中国古典文献学 32 9 0
古籍整理研究所 060104 历史文献学 10 5 0
国际与比较教育研究所 040104 比较教育学 41 21 0
农村教育研究所 040101 教育学原理 8 6 0
农村教育研究所 040102 课程与教学论 9 6 0
农村教育研究所 047003 教育经济与管理 3 2 0
亚洲文明研究院 050104 中国古典文献学 8 5 0
亚洲文明研究院 050106 中国现当代文学 11 5 2
亚洲文明研究院 060105 专门史 2 4 0
亚洲文明研究院 060106 中国古代史 6 4 3
理想信息技术研究院 077001 教育技术学 33 14 1
理想信息技术研究院 077402 计算机软件与理论 79 37 11

收藏 推荐 打印 | 录入:lhj | 阅读:
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款