参考书籍 考试题型 学科排名
考试科目 专业方向 报考条件
考试大纲 历年真题 分数线
就业前景 复试调剂 经验分享
中国古代史 中国近现代史
世界古代史 世界近现代史
招生简章 专业目录 报录比例
院系介绍 名师风采 复试试题
背景:
阅读新闻

中山大学2011年硕士研究生报考录取比例

[日期:2011-11-25] 来源:博仁教育  作者:lhj [字体: ]

 

2011年分院系专业报名及录取人数统计
院系码 院系名称 专业           代码 专业名称 报名              人数 录取总人数 其中录取免试生人数
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020105 世界经济 113 9 3
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020202 区域经济学 71 11 5
100 岭南学院 020101 政治经济学 38 4 1
100 岭南学院 020104 西方经济学 123 11 7
100 岭南学院 020105 世界经济 133 10 4
100 岭南学院 020106 人口、资源与环境经济学 55 4 1
100 岭南学院 020202 区域经济学 88 6 4
100 岭南学院 020203 财政学 90 10 7
100 岭南学院 020204 金融学 362 20 12
100 岭南学院 020206 国际贸易学 82 8 4
100 岭南学院 020209 数量经济学 49 5 4
100 岭南学院 025100 金融硕士 102 73 58
100 岭南学院 120100 管理科学与工程 282 41 8
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理硕士 845 263 0
111 中国语言文学系 030304 民俗学 24 2 0
111 中国语言文学系 050101 文艺学 28 5 3
111 中国语言文学系 050102 语言学及应用语言学 175 5 2
111 中国语言文学系 050103 汉语言文字学 64 7 1
111 中国语言文学系 050104 中国古典文献学 26 4 2
111 中国语言文学系 050105 中国古代文学 156 11 5
111 中国语言文学系 050106 中国现当代文学 100 10 5
111 中国语言文学系 050108 比较文学与世界文学 35 4 1
111 中国语言文学系 050120 ★非物质文化遗产学 54 42 0
112 历史学系 060102 考古学及博物馆学 3 1 1
112 历史学系 060103 历史地理学 8 2 0
112 历史学系 060105 专门史 31 12 6
112 历史学系 060106 中国古代史 61 12 3
112 历史学系 060107 中国近现代史 63 16 7
112 历史学系 060108 世界史 12 6 2
112 历史学系 065100 文物与博物馆硕士 2 15 0
113 哲学系 010101 马克思主义哲学 21 9 3
113 哲学系 010102 中国哲学 52 9 2
113 哲学系 010103 外国哲学 50 12 1
113 哲学系 010104 逻辑学 24 12 6
113 哲学系 010105 伦理学 7 2 0
113 哲学系 010106 美学 7 2 0
113 哲学系 010107 宗教学 21 7 2
113 哲学系 010108 科学技术哲学 7 2 0
120 法学院 030101 法学理论 35 9 3
120 法学院 030102 法律史 22 4 0
120 法学院 030103 宪法学与行政法学 31 6 2
120 法学院 030104 刑法学 72 7 3
120 法学院 030105 民商法学 130 12 4
120 法学院 030106 诉讼法学 41 7 4
120 法学院 030107 经济法学 53 7 3
120 法学院 030108 环境与资源保护法学 14 4 2
120 法学院 030109 国际法学 88 15 8
123 法学院(法律硕士) 035101 法律硕士(非法学) 337 60 11
123 法学院(法律硕士) 035102 法律硕士(法学) 226 80 28
130 政治与公共事务管理学院 030201 政治学理论 27 15 6
130 政治与公共事务管理学院 120401 行政管理 172 21 8
130 政治与公共事务管理学院 120404 社会保障 46 10 4
130 政治与公共事务管理学院 120405 土地资源管理 28 5 2
133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理硕士 621 171 0
140 管理学院 020204 金融学 38 9 5
140 管理学院 120100 管理科学与工程 97 12 4
140 管理学院 120201 会计学 44 4 4
140 管理学院 120202 企业管理 269 26 16
140 管理学院 120203 旅游管理 46 8 5
140 管理学院 120204 技术经济及管理 43 7 3
140 管理学院 120220 ★财务与投资管理 77 10 5
140 管理学院 120221 ★产业组织与管理 54 7 1
140 管理学院 120222 ★营销学 88 17 11
143 管理学院(MBA) 025600 资产评估硕士 6 4 2
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理硕士 903 331 0
143 管理学院(MBA) 125300 会计硕士 140 89 10
150 外国语学院 050201 英语语言文学 128 12 3
150 外国语学院 050203 法语语言文学 24 4 2
150 外国语学院 050204 德语语言文学 16 2 1
150 外国语学院 050205 日语语言文学 72 9 3
150 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 356 43 5
160 教育学院 030204 中共党史 8 3 1
160 教育学院 030501 马克思主义基本原理 6 4 0
160 教育学院 030502 马克思主义发展史 0 2 0
160 教育学院 030503 马克思主义中国化研究 14 4 0
160 教育学院 030504 国外马克思主义研究 1 2 0
160 教育学院 030505 思想政治教育 69 10 2
160 教育学院 030506 中国近现代史基本问题研究 2 2 0
160 教育学院 040101 教育学原理 30 3 0
160 教育学院 040106 高等教育学 21 3 0
160 教育学院 040303 体育教育训练学 7 5 1
160 教育学院 045101 教育管理 31 6 0
160 教育学院 045114 现代教育技术 4 3 3
160 教育学院 077001 教育技术学 31 3 0
160 教育学院 077101 基础心理学 48 7 1
160 教育学院 077103 应用心理学 64 10 5
160 教育学院 120403 教育经济与管理 51 8 1
170 传播与设计学院 050404 设计艺术学 42 16 7
170 传播与设计学院 120421 ★公共关系 70 11 4
170 传播与设计学院 120423 ★公共传媒管理 156 38 14
180 国际汉语学院 045300 汉语国际教育硕士 147 50 3
200 资讯管理学院 120501 图书馆学 56 10 4
200 资讯管理学院 120502 情报学 50 12 6
200 资讯管理学院 120503 档案学 35 7 3
200 资讯管理学院 125500 图书情报硕士 38 39 6
210 翻译学院 050211 外国语言学及应用语言学 22 15 8
210 翻译学院 055201 英语笔译 75 28 3
210 翻译学院 055202 英语口译 66 22 6
230 社会学与人类学学院 030301 社会学 97 21 12
230 社会学与人类学学院 030302 人口学 4 4 1
230 社会学与人类学学院 030303 人类学 46 17 7
230 社会学与人类学学院 030304 民俗学 8 2 1
230 社会学与人类学学院 030401 民族学 4 4 0
230 社会学与人类学学院 035200 社会工作硕士 89 50 11
230 社会学与人类学学院 060102 考古学及博物馆学 28 12 5
230 社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆硕士 2 10 0
230 社会学与人类学学院 120422 ★社会工作 30 5 3
242 博雅学院 010100 哲学 7 3 0
242 博雅学院 050100 中国语言文学 5 2 0
242 博雅学院 050102 语言学及应用语言学 0 1 0
242 博雅学院 060100 历史学 3 1 1
300 物理科学与工程技术学院 070201 理论物理 18 6 3
300 物理科学与工程技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 7 2 0
300 物理科学与工程技术学院 070205 凝聚态物理 33 17 6
300 物理科学与工程技术学院 070207 光学 79 19 6
300 物理科学与工程技术学院 080300 光学工程 32 13 6
300 物理科学与工程技术学院 080320 ★光伏技术与应用 10 4 2
300 物理科学与工程技术学院 080501 材料物理与化学 26 12 5
300 物理科学与工程技术学院 080804 电力电子与电力传动 22 7 2
300 物理科学与工程技术学院 080903 微电子学与固体电子学 35 16 7
300 物理科学与工程技术学院 085202 光学工程 6 12 3
300 物理科学与工程技术学院 085204 材料工程 7 12 2
300 物理科学与工程技术学院 085209 集成电路工程 21 20 11
310 化学与化学工程学院 070301 无机化学 43 23 4
310 化学与化学工程学院 070302 分析化学 44 9 5
310 化学与化学工程学院 070303 有机化学 30 12 1
310 化学与化学工程学院 070304 物理化学 25 12 4
310 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 82 29 15
310 化学与化学工程学院 070320 ★化学生物学 1 3 1
310 化学与化学工程学院 080501 材料物理与化学 11 4 1
310 化学与化学工程学院 081702 化学工艺 36 8 3
310 化学与化学工程学院 085216 化学工程 23 32 22
321 地球科学系 070901 矿物学、岩石学、矿床学 17 12 6
321 地球科学系 070904 构造地质学 3 2 2
321 地球科学系 070905 第四纪地质学 4 2 2
321 地球科学系 081401 岩土工程 10 8 1
321 地球科学系 085217 地质工程 1 1 0
330 生命科学学院 070703 海洋生物学 33 9 3
330 生命科学学院 071001 植物学 59 21 2
330 生命科学学院 071002 动物学 43 21 2
330 生命科学学院 071003 生理学 22 4 0
330 生命科学学院 071004 水生生物学 39 21 3
330 生命科学学院 071005 微生物学 95 16 3
330 生命科学学院 071006 神经生物学 8 1 0
330 生命科学学院 071007 遗传学 42 10 2
330 生命科学学院 071009 细胞生物学 32 5 1
330 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 233 49 8
330 生命科学学院 071011 生物物理学 5 1 0
330 生命科学学院 071012 生态学 49 16 6
330 生命科学学院 071020 ★食品安全生物学 55 10 3
330 生命科学学院 071021 ★生物技术 49 6 2
330 生命科学学院 071022 ★生物信息学 20 5 1
330 生命科学学院 077501 环境科学 4 4 3
330 生命科学学院 085238 生物工程 7 41 4
330 生命科学学院 090402 农业昆虫与害虫防治 0 2 0
330 生命科学学院 090503 草业科学 2 2 0
330 生命科学学院 100704 药物分析学 29 6 1
330 生命科学学院 100706 药理学 4 1 0
340 数学与计算科学学院 025200 应用统计硕士 17 44 6
340 数学与计算科学学院 070101 基础数学 54 14 6
340 数学与计算科学学院 070102 计算数学 21 9 5
340 数学与计算科学学院 070103 概率论与数理统计 56 10 10
340 数学与计算科学学院 070104 应用数学 75 15 7
340 数学与计算科学学院 070105 运筹学与控制论 11 6 2
340 数学与计算科学学院 070120 ★信息计算科学 20 6 5
350 信息科学与技术学院 070208 无线电物理 32 9 2
350 信息科学与技术学院 080902 电路与系统 31 8 4
350 信息科学与技术学院 081001 通信与信息系统 113 32 22
350 信息科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 32 7 0
350 信息科学与技术学院 081104 模式识别与智能系统 42 10 1
350 信息科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 272 56 25
350 信息科学与技术学院 081203 计算机应用技术 227 28 13
350 信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 93 39 17
350 信息科学与技术学院 085210 控制工程 5 17 0
350 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 63 54 26
360 药学院 070303 有机化学 7 3 0
360 药学院 100701 药物化学 94 27 6
360 药学院 100702 药剂学 127 11 2
360 药学院 100703 生药学 23 7 1
360 药学院 100704 药物分析学 72 9 1
360 药学院 100705 微生物与生化药学 26 6 0
360 药学院 100706 药理学 151 25 5
360 药学院 105500 药学硕士 15 30 3
370 地理科学与规划学院 070501 自然地理学 20 7 3
370 地理科学与规划学院 070502 人文地理学 174 46 14
370 地理科学与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 64 24 7
370 地理科学与规划学院 070520 ★海洋海岸地理学 7 5 0
370 地理科学与规划学院 070521 ★城市与区域规划 39 5 2
370 地理科学与规划学院 081501 水文学及水资源 12 8 4
370 地理科学与规划学院 085214 水利工程 14 20 5
380 环境科学与工程学院 070601 气象学 25 14 5
380 环境科学与工程学院 070602 大气物理学与大气环境 4 6 2
380 环境科学与工程学院 077501 环境科学 68 27 10
380 环境科学与工程学院 083002 环境工程 80 23 9
380 环境科学与工程学院 085229 环境工程 39 40 15
390 工学院 070220 ★热物理与能源利用技术 7 4 1
390 工学院 077202 固体力学 5 3 0
390 工学院 077203 流体力学 7 5 3
390 工学院 077600 生物医学工程 9 10 3
390 工学院 080104 工程力学 14 6 2
390 工学院 080701 工程热物理 14 4 4
390 工学院 081505 港口、海岸及近海工程 6 2 0
390 工学院 082301 道路与铁道工程 7 3 3
390 工学院 082302 交通信息工程及控制 15 7 4
390 工学院 082303 交通运输规划与管理 9 3 1
390 工学院 082304 载运工具运用工程 9 4 0
390 工学院 085206 动力工程 1 5 1
390 工学院 085222 交通运输工程 5 8 3
390 工学院 085230 生物医学工程 0 6 0
400 旅游学院 120203 旅游管理 66 20 14
400 旅游学院 125400 旅游管理硕士 55 20 0
410 国际商学院 020200 应用经济学 95 22 9
410 国际商学院 120100 管理科学与工程 21 18 3
420 海洋学院 070701 物理海洋学 12 11 4
420 海洋学院 070703 海洋生物学 14 12 1
420 海洋学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 20 9 0
500 中山医学院 071003 生理学 2 1 0
500 中山医学院 071005 微生物学 12 16 6
500 中山医学院 071006 神经生物学 1 5 0
500 中山医学院 071007 遗传学 9 4 0
500 中山医学院 071010 生物化学与分子生物学 15 8 3
500 中山医学院 077600 生物医学工程 21 7 2
500 中山医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 5 12 0
500 中山医学院 100102 免疫学 24 11 2
500 中山医学院 100103 病原生物学 8 9 1
500 中山医学院 100104 病理学与病理生理学 19 11 0
500 中山医学院 100105 法医学 48 28 1
500 中山医学院 100120 ★干细胞与组织工程 4 5 2
500 中山医学院 100121 ★分子医学 5 6 1
500 中山医学院 100208 临床检验诊断学 22 12 0
500 中山医学院 100601 中西医结合基础 2 1 0
500 中山医学院 100706 药理学 65 17 3
510 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 106 23 8
510 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 32 8 2
510 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 100 19 2
510 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 20 6 1
510 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 20 7 0
510 公共卫生学院 100420 ★卫生检验与检疫 24 19 0
510 公共卫生学院 105300 公共卫生硕士 51 15 4
510 公共卫生学院 107302 社会医学与卫生事业管理 26 7 2
520 光华口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 1 0
520 光华口腔医学院 100302 口腔临床医学 142 29 8
530 护理学院 100209 护理学 181 15 11
530 护理学院 105400 护理硕士 33 10 5
620 软件学院 085212 软件工程 157 105 56
650 亚太研究院 030206 国际政治 21 6 0
650 亚太研究院 030207 国际关系 52 14 4
800 附属第一医院 077721 ★分子医学 3 1 1
800 附属第一医院 100104 病理学与病理生理学 17 13 0
800 附属第一医院 100201 内科学 142 22 3
800 附属第一医院 100202 儿科学 18 4 1
800 附属第一医院 100204 神经病学 52 8 0
800 附属第一医院 100206 皮肤病与性病学 5 3 0
800 附属第一医院 100207 影像医学与核医学 42 4 0
800 附属第一医院 100208 临床检验诊断学 8 1 0
800 附属第一医院 100209 护理学 5 2 0
800 附属第一医院 100210 外科学 138 22 1
800 附属第一医院 100211 妇产科学 68 6 4
800 附属第一医院 100213 耳鼻咽喉科学 12 5 0
800 附属第一医院 100214 肿瘤学 0 2 0
800 附属第一医院 100215 康复医学与理疗学 7 1 0
800 附属第一医院 100217 麻醉学 28 3 0
800 附属第一医院 100220 ★重症医学 19 1 0
800 附属第一医院 100221 ★移植医学 2 3 1
800 附属第一医院 100602 中西医结合临床 0 1 0
800 附属第一医院 100706 药理学 18 2 0
800 附属第一医院 105101 内科学 93 15 3
800 附属第一医院 105102 儿科学 8 2 0
800 附属第一医院 105106 皮肤病与性病学 7 1 1
800 附属第一医院 105107 影像医学与核医学 18 7 1
800 附属第一医院 105109 外科学 95 18 2
800 附属第一医院 105110 妇产科学 32 7 0
800 附属第一医院 105111 眼科学 1 2 0
800 附属第一医院 105112 耳鼻咽喉科学 17 1 0
800 附属第一医院 105114 康复医学与理疗学 2 1 0
800 附属第一医院 105116 麻醉学 26 6 2
800 附属第一医院 105117 急诊医学 6 2 0
800 附属第一医院 105126 中西医结合临床 8 4 1
800 附属第一医院 105200 口腔医学硕士 9 4 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105101 内科学 4 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105107 影像医学与核医学 2 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105109 外科学 11 3 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105102 儿科学 2 2 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105109 外科学 17 2 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105110 妇产科学 10 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105117 急诊医学 3 1 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105101 内科学 5 1 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105109 外科学 4 2 0
810 附属第二医院 100104 病理学与病理生理学 1 1 0
810 附属第二医院 100201 内科学 55 12 1
810 附属第二医院 100202 儿科学 13 5 0
810 附属第二医院 100204 神经病学 18 4 0
810 附属第二医院 100206 皮肤病与性病学 13 5 0
810 附属第二医院 100207 影像医学与核医学 28 2 0
810 附属第二医院 100208 临床检验诊断学 5 1 0
810 附属第二医院 100210 外科学 79 29 1
810 附属第二医院 100211 妇产科学 50 7 0
810 附属第二医院 100212 眼科学 4 1 0
810 附属第二医院 100213 耳鼻咽喉科学 4 2 0
810 附属第二医院 100214 肿瘤学 6 1 0
810 附属第二医院 100218 急诊医学 2 1 0
810 附属第二医院 100602 中西医结合临床 1 1 0
810 附属第二医院 105101 内科学 60 15 4
810 附属第二医院 105102 儿科学 7 4 1
810 附属第二医院 105104 神经病学 16 2 0
810 附属第二医院 105107 影像医学与核医学 14 7 0
810 附属第二医院 105109 外科学 43 8 1
810 附属第二医院 105110 妇产科学 25 6 2
810 附属第二医院 105112 耳鼻咽喉科学 10 4 0
810 附属第二医院 105113 肿瘤学 1 2 0
810 附属第二医院 105114 康复医学与理疗学 3 1 0
810 附属第二医院 105116 麻醉学 5 4 1
810 附属第二医院 105117 急诊医学 2 2 0
810 附属第二医院 105200 口腔医学硕士 14 3 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105102 儿科学 2 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105109 外科学 5 3 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105110 妇产科学 13 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 105112 耳鼻咽喉科学 1 1 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 105102 儿科学 1 1 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 105107 影像医学与核医学 1 1 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 105109 外科学 9 3 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 105200 口腔医学硕士 1 1 0
813 附属第二医院(基地:惠州市中心人民医院) 105101 内科学 2 1 0
813 附属第二医院(基地:惠州市中心人民医院) 105111 眼科学 0 1 0
820 附属第三医院 077721 ★分子医学 3 2 1
820 附属第三医院 100104 病理学与病理生理学 2 1 0
820 附属第三医院 100201 内科学 86 24 0
820 附属第三医院 100204 神经病学 42 5 0
820 附属第三医院 100206 皮肤病与性病学 10 2 0
820 附属第三医院 100207 影像医学与核医学 1 3 0
820 附属第三医院 100210 外科学 71 18 2
820 附属第三医院 100211 妇产科学 6 1 0
820 附属第三医院 100213 耳鼻咽喉科学 5 1 0
820 附属第三医院 100214 肿瘤学 0 1 0
820 附属第三医院 100215 康复医学与理疗学 18 4 0
820 附属第三医院 100220 ★重症医学 3 2 0
820 附属第三医院 100221 ★移植医学 0 1 0
820 附属第三医院 105101 内科学 38 12 6
820 附属第三医院 105102 儿科学 5 2 0
820 附属第三医院 105105 精神病与精神卫生学 8 4 0
820 附属第三医院 105106 皮肤病与性病学 7 2 1
820 附属第三医院 105107 影像医学与核医学 10 3 0
820 附属第三医院 105109 外科学 27 4 0
820 附属第三医院 105110 妇产科学 13 4 3
820 附属第三医院 105111 眼科学 2 1 0
820 附属第三医院 105113 肿瘤学 7 1 0
820 附属第三医院 105116 麻醉学 8 5 1
820 附属第三医院 105126 中西医结合临床 0 1 0
820 附属第三医院 105200 口腔医学硕士 10 4 1
830 中山眼科中心 100212 眼科学 71 20 3
830 中山眼科中心 105111 眼科学 53 15 2
840 肿瘤防治中心 077721 ★分子医学 23 5 0
840 肿瘤防治中心 100207 影像医学与核医学 0 2 0
840 肿瘤防治中心 100214 肿瘤学 105 28 5
840 肿瘤防治中心 105107 影像医学与核医学 11 7 0
840 肿瘤防治中心 105113 肿瘤学 151 47 8
840 肿瘤防治中心 105116 麻醉学 4 2 1
842 肿瘤防治中心(基地:中山市人民医院) 100214 肿瘤学 0 1 0
880 附属第六医院 077721 ★分子医学 1 1 0
880 附属第六医院 100201 内科学 3 1 0
880 附属第六医院 100204 神经病学 0 1 0
880 附属第六医院 100210 外科学 6 1 0
880 附属第六医院 100211 妇产科学 12 1 0
880 附属第六医院 100217 麻醉学 3 1 0
880 附属第六医院 105101 内科学 9 3 0
880 附属第六医院 105102 儿科学 1 1 0
880 附属第六医院 105107 影像医学与核医学 1 3 0
880 附属第六医院 105109 外科学 15 8 4
880 附属第六医院 105110 妇产科学 0 1 0
880 附属第六医院 105112 耳鼻咽喉科学 1 1 0
880 附属第六医院 105116 麻醉学 3 1 0
880 附属第六医院 105200 口腔医学硕士 0 1 0
890 附属第五医院 100201 内科学 10 2 0
890 附属第五医院 100204 神经病学 4 1 0
890 附属第五医院 100210 外科学 6 1 0
890 附属第五医院 105101 内科学 44 12 2
890 附属第五医院 105103 老年医学 1 1 0
890 附属第五医院 105104 神经病学 3 1 0
890 附属第五医院 105106 皮肤病与性病学 2 1 0
890 附属第五医院 105107 影像医学与核医学 4 2 0
890 附属第五医院 105109 外科学 16 5 0
890 附属第五医院 105112 耳鼻咽喉科学 2 1 0
890 附属第五医院 105113 肿瘤学 6 2 0
890 附属第五医院 105116 麻醉学 0 2 0
890 附属第五医院 105200 口腔医学硕士 2 1 0

收藏 推荐 打印 | 录入:lhj | 阅读:
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款