参考书籍 考试题型 学科排名
考试科目 专业方向 报考条件
考试大纲 历年真题 分数线
就业前景 复试调剂 经验分享
中国古代史 中国近现代史
世界古代史 世界近现代史
招生简章 专业目录 报录比例
院系介绍 名师风采 复试试题
背景:
阅读新闻

华东师范大学2010年硕士研究生报考录取比例

[日期:2011-11-25] 来源:博仁教育  作者:lhj [字体: ]

 

招生年份 招生院系(所) 专业名称 报考人数 上线人数 录取人数 免试直升人数 录取计划内人数 录取计划外人数 复试总分数 复试政治外语分数 复试专业课分数
                       
2010   全校合计 9715 3584 3021 713 2097 924   0 0
2010 教育学系 教育学原理 205 30 30 10 30 0 310 41 123
2010 教育学系 教育史 45 14 12 0 12 0 317 41 123
2010 教育学系 ★教育文化与社会 15 1 1 1 1 0   41 123
2010 教育学系 ★教育政策学 9 1 1 1 1 0   41 123
2010 教育学系 ★教育伦理学 7 1 1 0 1 0 311 41 123
2010 教育学系 ★中外教育关系 23 2 3 1 3 0 327 41 123
2010 教育学系 小学教育 16 7 13 2 2 11 315 41 62
2010 中国语言文学系 民俗学 21 13 5 2 5 0 356 43 65
2010 中国语言文学系 课程与教学论 31 5 2 1 2 0 325 41 123
2010 中国语言文学系 文艺学 55 13 10 5 10 0 346 50 75
2010 中国语言文学系 语言学及应用语言学 23 7 4 2 4 0 367 50 75
2010 中国语言文学系 汉语言文字学 69 24 14 5 14 0 349 50 75
2010 中国语言文学系 中国古代文学 145 23 15 8 15 0 347 50 75
2010 中国语言文学系 中国现当代文学 134 27 15 8 15 0 350 50 75
2010 中国语言文学系 比较文学与世界文学 77 20 10 6 10 0 353 50 75
2010 中国语言文学系 ★中国各体文学理论 6 2 2 1 2 0 364 50 75
2010 中国语言文学系 ★文学与传媒 30 9 6 4 6 0 356 50 75
2010 中国语言文学系 学科教学(语文) 13 8 30 8 8 22   41 62
2010 外语学院 英语语言文学 321 60 32 13 32 0 346 50 75
2010 外语学院 俄语语言文学 7 4 4 0 4 0 351 50 75
2010 外语学院 法语语言文学 14 7 6 3 6 0 350 50 75
2010 外语学院 日语语言文学 90 8 6 1 6 0 349 50 75
2010 外语学院 外国语言学及应用语言学 33 9 10 4 10 0 352 50 75
2010 外语学院 学科教学(英语) 37 4 16 4 4 12   41 62
2010 外语学院 翻译硕士 27 13 30 6 5 25 351 50 75
2010 历史学系 课程与教学论 1 1 1 1 1 0   41 123
2010 历史学系 史学理论及史学史 54 33 13 0 13 0 311 36 108
2010 历史学系 专门史 9 7 3 0 3 0 320 36 108
2010 历史学系 中国古代史 78 27 9 4 9 0 343 36 108
2010 历史学系 中国近现代史 105 54 18 8 18 0 330 36 108
2010 历史学系 世界史 121 76 24 10 24 0 327 36 108
2010 历史学系 ★历史社会学 7 4 5 2 5 0 299 36 108
2010 历史学系 学科教学(历史) 11 8 24 7 7 17 341 41 62
2010 地理学系 人口、资源与环境经济学 1 1 1 1 1 0   46 69
2010 地理学系 区域经济学 3 0 2 0 2 0   46 69
2010 地理学系 课程与教学论 23 6 5 1 5 0 315 41 123
2010 地理学系 自然地理学 64 41 13 4 13 0 318 37 56
2010 地理学系 人文地理学 10 2 2 0 2 0 303 37 56
2010 地理学系 地图学与地理信息系统 128 60 32 11 32 0 284 37 56
2010 地理学系 气象学 4 1 2 1 2 0 299 37 56
2010 地理学系 第四纪地质学 0 0 4 0 4 0   37 56
2010 地理学系 生态学 4 3 3 0 3 0 316 37 56
2010 地理学系 环境科学 9 6 6 0 6 0 302 37 56
2010 地理学系 学科教学(地理) 14 8 20 7 6 14   41 62
2010 数学系 课程与教学论 55 12 11 10 11 0 331 41 123
2010 数学系 基础数学 154 41 32 10 32 0 287 37 56
2010 数学系 计算数学 13 3 2 1 2 0 302 37 56
2010 数学系 应用数学 79 13 11 4 11 0 292 37 56
2010 数学系 运筹学与控制论 14 5 5 5 5 0   37 56
2010 数学系 学科教学(数学) 12 8 10 7 4 6 325 41 62
2010 物理学系 课程与教学论 38 5 5 1 5 0 310 41 123
2010 物理学系 理论物理 6 4 9 2 9 0 342 37 56
2010 物理学系 凝聚态物理 14 11 7 2 7 0 289 37 56
2010 物理学系 光学 55 42 35 16 35 0 289 37 56
2010 物理学系 无线电物理 33 21 22 8 22 0 288 37 56
2010 物理学系 ★纳米物理学 7 2 9 1 9 0 306 37 56
2010 物理学系 生物物理学 3 1 2 1 2 0   37 56
2010 物理学系 材料物理与化学 16 6 5 0 5 0 278 36 54
2010 物理学系 学科教学(物理) 5 4 8 4 4 4   41 62
2010 化学系 课程与教学论 44 11 5 3 5 0 311 41 123
2010 化学系 无机化学 62 38 14 0 14 0 355 37 56
2010 化学系 分析化学 108 79 23 7 23 0 337 37 56
2010 化学系 有机化学 124 86 37 10 37 0 307 37 56
2010 化学系 物理化学 85 56 25 3 25 0 303 37 56
2010 化学系 高分子化学与物理 28 15 10 0 10 0 325 37 56
2010 化学系 应用化学 3 3 3 3 3 0   36 54
2010 化学系 学科教学(化学) 6 2 7 2 0 7   41 62
2010 古籍研究所 中国古典文献学 29 11 11 4 11 0 365 50 75
2010 古籍研究所 中国古代文学 14 5 4 2 4 0 356 50 75
2010 河口海岸学国家重点实验室 自然地理学 18 10 6 1 6 0 301 37 56
2010 河口海岸学国家重点实验室 地图学与地理信息系统 4 3 3 2 3 0 293 37 56
2010 河口海岸学国家重点实验室 海洋化学 3 2 5 1 5 0 303 37 56
2010 河口海岸学国家重点实验室 第四纪地质学 0 0 0 0 0 0   37 56
2010 河口海岸学国家重点实验室 生态学 13 8 5 0 5 0 307 37 56
2010 河口海岸学国家重点实验室 环境科学 5 3 2 0 2 0 309 37 56
2010 河口海岸学国家重点实验室 港口、海岸及近海工程 11 8 8 4 8 0 283 36 48
2010 课程与教学系 课程与教学论 194 42 34 4 34 0 312 41 123
2010 课程与教学系 比较教育学 53 18 13 3 13 0 310 41 123
2010 课程与教学系 ★学习科学与技术设计 5 2 2 0 2 0 319 41 123
2010 课程与教学系 学科教学(语文) 7 5 10 3 0 10 335 41 62
2010 课程与教学系 学科教学(数学) 2 2 2 2 0 2   41 62
2010 课程与教学系 学科教学(英语) 19 12 20 5 0 20 317 41 62
2010 课程与教学系 科学与技术教育 2 2 2 2 0 2   41 62
2010 教育信息技术学系 教育技术学 132 83 31 12 31 0 307 37 56
2010 教育信息技术学系 通信与信息系统 3 3 3 2 3 0 334 36 54
2010 教育信息技术学系 计算机应用技术 3 1 2 1 2 0   36 54
2010 教育信息技术学系 现代教育技术 8 5 20 5 0 20   41 62
2010 计算机科学技术系 系统理论 7 1 3 0 3 0 280 37 56
2010 计算机科学技术系 系统分析与集成 4 0 3 0 3 0   37 56
2010 计算机科学技术系 计算机系统结构 24 6 8 3 8 0 287 36 54
2010 计算机科学技术系 计算机软件与理论 32 7 12 1 12 0 284 36 54
2010 计算机科学技术系 计算机应用技术 162 41 27 7 27 0 279 36 54
2010 计算机科学技术系 计算机技术 9 4 10 4 0 10   36 54
2010 电子科学技术系 物理电子学 4 4 6 1 6 0 293 37 56
2010 电子科学技术系 微电子学与固体电子学 58 31 23 4 23 0 281 37 56
2010 电子科学技术系 电路与系统 27 8 8 3 8 0 281 36 54
2010 电子科学技术系 电磁场与微波技术 3 3 9 2 9 0 289 36 54
2010 电子科学技术系 通信与信息系统 36 8 13 4 12 1 276 36 54
2010 电子科学技术系 电子与通信工程 5 3 11 3 0 11   36 54
2010 电子科学技术系 集成电路工程 2 2 9 2 0 9   36 54
2010 人口研究所 人口、资源与环境经济学 2 1 1 0 1 0 342 46 69
2010 人口研究所 人口学 10 6 6 1 6 0 314 43 65
2010 人口研究所 人文地理学 16 13 5 1 5 0 343 37 56
2010 哲学系 马克思主义哲学 14 11 9 3 9 0 303 36 54
2010 哲学系 中国哲学 43 27 12 2 12 0 319 36 54
2010 哲学系 外国哲学 22 10 11 1 11 0 296 36 54
2010 哲学系 逻辑学 6 2 3 0 3 0 356 36 54
2010 哲学系 伦理学 8 5 4 1 4 0 317 36 54
2010 哲学系 宗教学 4 4 4 0 4 0 319 36 54
2010 哲学系 科学技术哲学 2 1 2 0 2 0 338 36 54
2010 哲学系 科学技术史 0 0 2 0 2 0   37 56
2010 环境科学系 生态学 84 52 36 6 33 3 310 37 56
2010 环境科学系 环境科学 55 40 31 6 20 11 305 37 56
2010 环境科学系 环境工程 33 14 13 0 11 2 303 36 54
2010 环境科学系 环境工程 1 0 0 0 0 0   36 54
2010 社会科学部 马克思主义基本原理 6 4 4 0 4 0 361 43 65
2010 社会科学部 马克思主义中国化研究 17 11 4 1 4 0 330 43 65
2010 社会科学部 思想政治教育 19 11 5 2 5 0 385 43 65
2010 社会科学部 中国近现代史基本问题研究 7 5 4 1 4 0 360 43 65
2010 对外汉语学院 民俗学 0 0 1 0 1 0   43 65
2010 对外汉语学院 文艺学 5 2 2 1 2 0 365 50 75
2010 对外汉语学院 语言学及应用语言学 125 9 11 5 11 0 353 50 75
2010 对外汉语学院 汉语言文字学 17 2 4 2 4 0   50 75
2010 对外汉语学院 中国古代文学 15 5 6 1 6 0 357 50 75
2010 对外汉语学院 中国现当代文学 2 0 1 0 1 0   50 75
2010 对外汉语学院 比较文学与世界文学 0 0 1 0 1 0   50 75
2010 对外汉语学院 ★对外汉语教学 94 8 6 1 6 0 350 50 75
2010 商学院 政治经济学 13 0 3 0 3 0   46 69
2010 商学院 西方经济学 14 0 2 0 2 0   46 69
2010 商学院 世界经济 155 34 18 6 18 0 347 46 69
2010 商学院 产业经济学 129 28 13 6 13 0 345 46 69
2010 商学院 会计学 24 4 2 0 2 0 339 46 69
2010 商学院 企业管理 151 39 17 5 16 1 365 46 69
2010 商学院 旅游管理 101 46 16 8 16 0 339 46 69
2010 商学院 图书馆学 2 1 1 0 1 0 375 46 69
2010 商学院 情报学 71 27 13 3 13 0 352 46 69
2010 社会学系 ★社会工作与管理 26 12 6 3 6 0 345 43 65
2010 社会学系 社会学 51 31 16 4 16 0 333 43 65
2010 计算中心 计算机应用技术 34 5 16 0 16 0 276 36 54
2010 学前教育系 学前教育学 253 72 28 11 28 0 310 41 123
2010 特殊教育系 特殊教育学 69 15 16 4 16 0 318 41 123
2010 特殊教育系 ★言语与听觉科学 22 7 7 4 7 0 310 41 123
2010 生命科学学院 课程与教学论 41 5 5 3 5 0 316 41 123
2010 生命科学学院 植物学 61 42 18 2 17 1 327 37 56
2010 生命科学学院 动物学 58 28 24 1 24 0 284 37 56
2010 生命科学学院 生理学 8 5 5 1 5 0 289 37 56
2010 生命科学学院 神经生物学 17 10 8 3 8 0 317 37 56
2010 生命科学学院 生物化学与分子生物学 127 69 30 15 30 0 299 37 56
2010 生命科学学院 生态学 36 19 8 0 8 0 312 37 56
2010 生命科学学院 ★基因组学 9 6 5 0 5 0 280 37 56
2010 生命科学学院 ★生物医学 193 98 46 14 46 0 313 37 56
2010 生命科学学院 ★化学生物学 9 4 13 2 11 2 326 37 56
2010 生命科学学院 生物医学工程 3 2 3 1 3 0 359 36 54
2010 生命科学学院 学科教学(生物) 9 4 12 4 8 4   41 62
2010 体育与健康学院 体育人文社会学 101 49 16 8 16 0 322 36 108
2010 体育与健康学院 运动人体科学 44 21 9 2 8 1 307 36 108
2010 体育与健康学院 体育教育训练学 54 25 7 3 7 0 321 36 108
2010 体育与健康学院 民族传统体育学 5 2 2 1 2 0 302 36 108
2010 体育与健康学院 体育教学 17 9 29 8 0 29 371 36 108
2010 体育与健康学院 社会体育指导 2 2 8 2 0 8   36 108
2010 职业教育与成人教育研究所 成人教育学 39 4 9 0 9 0 318 41 123
2010 职业教育与成人教育研究所 职业技术教育学 40 8 12 0 12 0 310 41 123
2010 职业教育与成人教育研究所 ★人力资源开发与教育 67 12 14 3 14 0 312 41 123
2010 软件学院 计算机软件与理论 32 18 19 12 19 0 279 36 54
2010 软件学院 计算机应用技术 19 7 7 3 7 0 292 36 54
2010 软件学院 软件工程 3 1 1 1 1 0   36 54
2010 高等教育研究所 高等教育学 112 29 21 8 21 0 310 41 123
2010 法律系 宪法学与行政法学 36 15 18 5 17 1 316 43 65
2010 法律系 经济法学 31 7 8 3 8 0 311 43 65
2010 国际关系与地区发展研究院 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 2 0 2 0   43 65
2010 国际关系与地区发展研究院 国际关系 69 19 21 4 21 0 310 43 65
2010 国际关系与地区发展研究院 外交学 15 3 9 1 9 0 332 43 65
2010 传播学院 ★文学与传媒 5 1 3 0 3 0 355 50 75
2010 传播学院 新闻学 30 12 8 5 8 0 357 50 75
2010 传播学院 传播学 44 12 13 5 13 0 345 50 75
2010 传播学院 电影学 25 8 9 2 9 0 305 32 56
2010 传播学院 广播电视艺术学 36 7 4 1 4 0 322 32 56
2010 艺术学院 音乐学 56 19 19 7 19 0 312 32 56
2010 艺术学院 美术学 154 66 54 7 54 0 316 32 56
2010 艺术学院 学科教学(音乐) 4 3 3 3 3 0   41 62
2010 艺术学院 学科教学(美术) 5 3 5 3 2 3   41 62
2010 城市与区域经济系 人口、资源与环境经济学 1 0 1 0 1 0   46 69
2010 城市与区域经济系 区域经济学 26 9 8 5 8 0 345 46 69
2010 城市与区域经济系 人类学 1 0 0 0 0 0   43 65
2010 城市与区域经济系 人文地理学 109 78 32 4 32 0 354 37 56
2010 设计学院 设计艺术学 67 33 16 7 16 0 335 32 56
2010 设计学院 工业设计工程 13 10 13 8 5 8 347 36 54
2010 公共管理学院 行政管理 164 49 17 8 17 0 374 46 69
2010 公共管理学院 教育经济与管理 62 25 17 2 17 0 338 46 69
2010 公共管理学院 社会保障 24 3 6 1 6 0 341 46 69
2010 公共管理学院 教育管理 1 0 0 0 0 0   41 62
2010 公共管理学院 公共管理硕士 106 51 78 0 33 45 165 47 94
2010 政治学系 政治学理论 27 19 10 2 10 0 329 43 65
2010 政治学系 中外政治制度 3 2 5 1 5 0 343 43 65
2010 政治学系 科学社会主义与国际共产主义运动 2 1 2 0 2 0 346 43 65
2010 政治学系 中共党史 15 5 9 1 9 0 357 43 65
2010 政治学系 国际政治 23 12 9 1 9 0 325 43 65
2010 政治学系 思想政治教育 89 55 17 3 17 0 321 43 65
2010 政治学系 学科教学(思政) 7 6 25 6 4 21   41 62
2010 MBA教育中心 工商管理硕士 331 166 530 0 0 530 165 47 94
2010 金融与统计学院 金融学 318 52 30 15 29 1 343 46 69
2010 金融与统计学院 国际贸易学 16 2 8 2 8 0   46 69
2010 金融与统计学院 概率论与数理统计 88 41 23 9 23 0 307 37 56
2010 金融与统计学院 ★精算学 36 13 13 4 13 0 281 37 56
2010 思勉人文高等研究院 中国哲学 4 4 3 1 3 0 284 36 54
2010 思勉人文高等研究院 伦理学 1 0 1 0 1 0   36 54
2010 思勉人文高等研究院 宗教学 0 0 1 0 1 0   36 54
2010 思勉人文高等研究院 社会学 4 2 2 0 2 0 317 43 65
2010 思勉人文高等研究院 中国古代文学 4 1 2 1 2 0   50 75
2010 思勉人文高等研究院 中国现当代文学 1 0 0 0 0 0   50 75
2010 思勉人文高等研究院 ★文学与传媒 2 0 1 0 1 0   50 75
2010 思勉人文高等研究院 专门史 1 1 2 1 2 0   36 108
2010 思勉人文高等研究院 中国近现代史 11 7 6 2 6 0 284 36 108
2010 心理与认知科学学院 基础心理学 109 44 19 10 19 0 323 41 123
2010 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 165 52 24 10 24 0 319 41 123
2010 心理与认知科学学院 应用心理学 431 79 25 11 25 0 330 41 123
2010 心理与认知科学学院 心理健康教育 9 7 29 7 29 0 261 41 62
2010 国际汉语教师研修基地 汉语国际教育硕士 128 68 50 15 0 50 321 41 62
2010 科学与技术跨学科高等研究院 基础心理学 2 0 8 0 8 0   41 123
2010 科学与技术跨学科高等研究院 无线电物理 1 1 1 0 1 0 353 37 56
2010 科学与技术跨学科高等研究院 有机化学 1 1 10 1 10 0   37 56
2010 科学与技术跨学科高等研究院 生理学 5 3 3 3 3 0   37 56
2010 科学与技术跨学科高等研究院 生物化学与分子生物学 4 1 5 0 5 0 310 37 56
2010 科学与技术跨学科高等研究院 ★基因组学 3 2 4 0 4 0 301 37 56

收藏 推荐 打印 | 录入:lhj | 阅读:
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款