北京大学2012年硕士研究生复试分数线已经公布,根据教育部有关制订分数线的要求,我校按照统考生、联考生等不同类型分别确定复试基本分数线。考生能否进入复试以各院系按各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。我校将按照德、智、体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则进行复试与录取工作。
一、复试基本分数线:
(1)、统考:
考试科目
学科门类 |
政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
哲 学 (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
经济学 (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
法 学 (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
教育学 (04) | 50 | 50 | 180 | 355 | |
文 学 (05) | 50 | 50 | 90 | 350 | |
历史学 (06) | 50 | 50 | 180 | 345 | |
理 学 (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
工 学 (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
管理学 (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
艺术学 (13) | 50 | 50 | 90 | 340 |
(2)、联考:
考试科目
专业学位 |
政治 | 外语 | 数学 | 专业或
综合课 |
总分 | 备注 | |
应用统计 (0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | ||
法律 (0351) | 50 | 50 | 90 | 365 | 深圳研究生院总分为345分 | ||
社会工作 (0352) | 50 | 50 | 90 | 330 | |||
汉语国际教育(0453) | 50 | 50 | 90 | 345 | |||
应用心理学 (0454) | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
翻译 (0551) | 英语 | 50 | 50 | 90 | 325 | ||
日语 | 50 | 50 | 90 | 340 | |||
新闻与传播 (0552) | 50 | 50 | 90 | 330 | |||
软件工程 (0852) | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | 报经管类(需考数学),按学校门类线单科降5分,总分降15分;报计算机翻译公共课不低于50分、专业课不低于90分。 | |
电子与通信工程 (0852) | 50 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||
工商管理 (1251) | 50 | 120 | 170 | 光华管理学院同国家A类线 | |||
公共管理 (1252) | 50 | 120 | 190 | ||||
工程管理 (1256) | 45 | 120 | 165 | ||||
艺术 (1351) | 40 | 40 | 90 | 300 |
今年北京大学教育学、历史学总分分数明显比去年提高,这是很多考生始料未及,通过复试的同学请做好复试准备,关注北京大学复试通知。