中国人民大学2012年硕士研究生复试分数线已经发布,博仁教育整理中国人民大学复试分数,供同学们参考。
学术型:
学科门类 | 复试分数线 | |
政治、外语、专一(数学)、专二、总分 | ||
01 | 哲学 | 50 50 90 90 340↑ |
02 | 经济学 | 55↓ 55↓ 90 90 370↓ |
03 | 法学 | 60 60 90 90 350 |
04 | 教育学 | 50 50 180↑ 330↑ |
05 | 文学 | 60↑ 60↑ 90 90 350 |
06 | 历史学 | 50 50 180↑ 320↑ |
07 | 理学 | 45 45 90 90 300 |
08 | 工学 | 45 45 90 90 300 |
09 | 医学 | 50 50 170 300 |
12 | 管理学 | 60 60 90 90 360 |
13 | 艺术学 | 45 45 90 90 330 |
专业学位:
专业学位 | 复试分数线 | |
政治(管理)、外语、专一、专二、总分 | ||
0251 | 金融 | 50↑ 50↑ 90 90 340↑ |
0252 | 应用统计 | 50 50 90 90 340↑ |
0253 | 税务 | 50 50 90 90 340↑ |
0254 | 国际商务 | 50 50 90 90 340↑ |
0255 | 保险 | 50 50 90 90 340 |
0256 | 资产评估 | 50 50 90 90 340↑ |
035101 | 法律(非法学) | 50↓ 50↓ 90 90 350 |
035102 | 法律(法学) | 50 50 90 90 330 |
0352 | 社会工作 | 50 50 90 90 330 |
0453 | 汉语国际教育 | 50 50 90 90 350 |
0552 | 新闻与传播 | 50↓ 50↓ 90 90 350 |
0651 | 文物与博物馆 | 50 50 180 320↓ |
0852 | 工程 | 45 45 80↓ 80↓ 300↑ |
0951 | 农业推广 | 50 50 90 90 330 |
1251 | 工商管理 | 100 50 160 |
1252 | 公共管理 | 105 50 170 |
1253 | 会计 | 120 60 220 |
1255 | 图书情报 | 120 50 170 |
1351 | 艺术 | 45 45 90 90 330 |
注:
1、各学院可根据生源情况上调复试分数线。差额复试比例120%以上。
2、不符合教育部复试基本要求者不予录取。
3、向外校调剂工作待教育部公布全国硕士研究生复试分数线后进行。
4、“援藏计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”、“单考班”复试
从以上中国人民大学大学公布的2012年复试分数线可以看出历史学研究生复试分数线总分比去年增长20分。