一、学术型
门类(学科) | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 |
[01]哲学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
[02]经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
[03]法学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
[04]教育学(不含[0403]) | 50 | 50 | 180 | 320 | |
[0403]体育学 | 40 | 40 | 160 | 290 | |
[05]文学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
[07]理学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
[08]工学(不含[0801]、[0807]、[0815]) | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
[0801]力学、[0807]动力工程及工程热物理、[0815]水利工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
[10]医学 | 45 | 45 | 180 | 310 | |
[12]管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
[13]艺术学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 310 |
二、专业学位
专业学位名称 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
法律(非法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
法律(法学)、社会工作 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
体育 | 40 | 40 | 160 | 290 | |
汉语国际、翻译、新闻与传播 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
文物与博物馆 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
工程硕士(不含动力工程、软件工程、水利工程) | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
动力工程、软件工程、水利工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学 | 45 | 45 | 180 | 310 | |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 45 | 100 | 170 | ||
会计、图书情报 | 60 | 120 | 210 | ||
艺术 | 40 | 40 | 80 | 80 | 310 |
说明:
1.我校各招生单位可在此基本要求之上确定本单位的复试基本要求,相关调整结果将于3月14日由各研究生招生单位通过网站公布。
2.单独考试与强军计划考生复试基本要求另行确定并由相关招生单位通知,考生也可与报考单位直接联系。
3.报考少数民族高层次骨干人才计划的考生,复试基本要求根据教育部要求另行确定。
4.报考电气工程[0808]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、控制科学与工程[0811]、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]、电气工程[085207]、电子与通信工程[085208]、集成电路工程[085209]、控制工程[085210]、计算机技术[085211]的考生,达到软件工程 [085212]复试基本要求即可申请调剂到软件工程[085212]领域。
5.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”和 “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目,完成服务期并考核合格的考生,三年内可享受初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策;2009年以后应征入伍服义务兵役具有高等教育学历的士兵退役后三年内参加全国硕士研究生招生统一入学考试,初试总分加10分。上述考生在复试时须提供相关证明材料。