复试基本复试线
考学科门类(专业) | 2012年理工线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学[01] | 340 | 50 | 75 |
经济学[02] | 360 | 55 | 83 |
法学[03] | 340 | 55 | 83 |
教育学[04] | 320 | 50 | 150 |
文学[05] | 360 | 55 | 83 |
理学[07] | 320 | 50 | 75 |
工学[08](不含照顾专业) | 325 | 45 | 68 |
医学[10] | 315 | 50 | 150 |
管理学[12] | 360 | 55 | 83 |
艺术学[13] | 340 | 45 | 68 |
照顾专业* | 310 | 45 | 68 |
强军计划 | 300 | 40 | 60 |
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
应用统计硕士 | 320 | 50 | 75 |
国际商务硕士 | 360 | 55 | 83 |
法律硕士 | 340 | 55 | 83 |
心理健康教育硕士 | 315 | 50 | 75 |
艺术设计硕士 | 330 | 45 | 68 |
英语笔译硕士 | 360 | 55 | 83 |
工程硕士 | 305 | 45 | 68 |
工商管理硕士 | 170 | 50 | 100 |
公共管理硕士、工程管理硕士 | 165 | 50 | 100 |
会计硕士 | 200 | 50 | 100 |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
注:1.照顾专业:力学[0801]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
2.享受少数民族政策考生:工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
3.参加复试的考生需符合北京理工大学复试分数基本要求,但能否参加复试,还须根据所报学科(专业)的情况确定,考生是否上线请咨询报考学院。
4.符合教育部“大学生志愿服务西部计划”享受初试加分政策的考生,需在我校复试基本分数要求公布后两天内,持相关证明到学校研究生招生办公室和报考学院提出申请。