报考学科门类(专业) | 2012年大连理工复试分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学[01] | 340 | 50 | 75 |
经济学[02] | 360 | 55 | 83 |
法学[03] | 340 | 55 | 83 |
教育学[04] | 320 | 50 | 150 |
文学[05] | 360 | 55 | 83 |
理学[07] | 320 | 50 | 75 |
工学[08](不含照顾专业) | 325 | 45 | 68 |
医学[10] | 315 | 50 | 150 |
管理学[12] | 360 | 55 | 83 |
艺术学[13] | 340 | 45 | 68 |
照顾专业* | 310 | 45 | 68 |
强军计划 | 300 | 40 | 60 |
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
应用统计硕士 | 320 | 50 | 75 |
国际商务硕士 | 360 | 55 | 83 |
法律硕士 | 340 | 55 | 83 |
心理健康教育硕士 | 315 | 50 | 75 |
艺术设计硕士 | 330 | 45 | 68 |
英语笔译硕士 | 360 | 55 | 83 |
工程硕士 | 305 | 45 | 68 |
工商管理硕士 | 170 | 50 | 100 |
公共管理硕士、工程管理硕士 | 165 | 50 | 100 |
会计硕士 | 200 | 50 | 100 |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
1、各学部、学院在达到学校复试分数基本要求、生源充足的情况下,可根据学科(类别)、专业(领域)特点和招生计划制定不低于学校基本要求的学科专业(领域)复试分数线。
2、单考生(含强军计划)参加复试的初试成绩基本要求是总分不低于255分。
3、少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试的初试成绩基本要求根据教育部相关政策另行确定。
4、毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生或工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生(单考、MBA、MPA、工程管理硕士除外),可享受少数民族照顾政策,即总成绩要求不变、单科成绩(仅限1科)可下调5分。
复试时间定为4月1、2、3日,其他的复试的相关工作安排将于近日公布,请广大考生关注我校研究生院网站的通知。
从上表可以看出大连理工大学2012年硕士研究生复试分数线与2011年相比,政治、外国语分数没变。