关于2008年硕士研究生招生复试分数线与有关事项的通告
2008年硕士研究生招生的复试和录取工作即将开始,中国科学技术大学研究生院将依据《中国科学技术大学2008年硕士研究生招生复试工作章程》,按照德、智、体全面衡量,择优录取。现将2008年硕士研究生招生复试基本分数线与有关事项通知如下:
一、组织管理工作
1.中国科学技术大学2008年硕士研究生入学考试复试基本分数线由研究生院确定。
2.各院系及研究机构根据各学科当年计划招收硕士研究生人数并结合初试情况,本着宁缺毋滥、保证质量的原则,按差额复试的比例分别划定复试分数线。
二、复试基本分数线
1.达到学校复试基本分数线,同时达到报考院系或研究机构复试分数线的考生,可以参加报考院系或研究机构组织的复试。
2.达到学校复试基本分数线,但未达到报考院系或研究机构复试分数线的考生,可向相关院系或研究机构提出调剂申请,经同意后,由接受单位统一办理调剂复试手续。考生只可向同一学科门类相近专业调剂复试,并达到其复试分数线。
3.未达到学校复试基本分数线,但达到教育部公布的全国复试分数线(将于4月初公布)的考生,可持其它院校研招办开具的正式调剂接收函办理有关转档手续。
4.未达到全国复试分数线的考生、参加单独考试的考生,其报考材料不能转寄其他院校。
复试基本分数线如下:
中国科学技术大学2008年硕士研究生入学考试复试基本分数线
门 类 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
哲 学01 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
经济学02 | 60 | 60 | 96 | 96 | 350 |
法 学03 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
文 学05 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
历史学06 | 55 | 55 | 165(专业基础综合) | 320 | |
理 学07 | 50 | 50 | 80 | 85 | 315 |
工 学08 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 |
管理学12 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
工商管理MBA | 待定 | 待定 | 待定 | ||
强军计划由相关院系、学科另行确定 |
注:各院系复试的内容和形式,请访问各院系主页或与教学办公室联系。
各专业复试分数线如下:
中国科学技术大学各专业2008研究生入学考试复试分数线
学院 | 系别 | 专业名称 | 外语 成绩 |
政治 成绩 |
业务一 成绩 |
业务二 成绩 |
总分 | 备注 |
理学院 | 数学系 | 基础数学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 318 | |
计算数学 | ||||||||
应用数学 | ||||||||
生物数学 | ||||||||
数学物理 | ||||||||
物理系 | 光学 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | 强军计划总分不低于310 | |
微电子学与固体物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
近代物理系 | 理论物理 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | ||
粒子物理与原子核物理 | ||||||||
原子与分子物理 | ||||||||
等离子体物理 | ||||||||
物理电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
天文与应用物理系 | 天体物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
理学院 | 凝聚态物理 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | ||
化学院 | 化学物理系 | 物理化学(含:化学物理) | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | |
材料科学和工程系 | 材料物理与化学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | ||
材料学 | ||||||||
化学系 | 无机化学 | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | ||
分析化学 | 50 | 55 | 80 | 85 | 350 | |||
有机化学 | ||||||||
可再生洁净能源 | ||||||||
应用化学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | |||
高分子科学与工程系 | 材料加工工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | ||
高分子化学与物理 | 50 | 55 | 80 | 85 | 335 | |||
生命学院 | 生物系 | 神经生物学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
遗传学 | ||||||||
细胞生物学 | ||||||||
生物化学与分子生物学 | ||||||||
生物物理学 | ||||||||
结构生物学 | ||||||||
生物信息学 | ||||||||
工程学院 | 力学和机械工程系 | 固体力学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | 强军计划总分不低于274 |
流体力学 | ||||||||
工程力学 | ||||||||
生物工程力学 | ||||||||
材料力学与设计 | ||||||||
工程安全及防护技术 | ||||||||
精密机械与精密仪器系 | 机械电子工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | 强军计划总分不低于330 | |
精密仪器及机械 | ||||||||
测试计量技术及仪器 | ||||||||
热科学和能源工程系 | 工程热物理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
热能工程 | ||||||||
制冷及低温工程 | ||||||||
信息学院 | 电子工程与信息科学系 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 | 强军计划总分不低于270 |
通信与信息系统 | ||||||||
信号与信息处理 | ||||||||
信息安全(081020) | ||||||||
自动化系 | 控制理论与控制工程 | 50 | 55 | 90 | 85 | 340 | 强军计划总分不低于320 | |
检测技术与自动化装置 | ||||||||
系统工程 | ||||||||
模式识别与智能系统 | ||||||||
导航、制导与控制 | ||||||||
网络传播系统与控制 | ||||||||
计算机科学技术系 | 计算机系统结构 | 55 | 50 | 85 | 90 | 320 | 强军计划总分不低于315 | |
计算机软件与理论 | ||||||||
计算机应用技术 | ||||||||
信息安全(081220) | ||||||||
电子科学与技术系 | 电路与系统 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
生物医学工程 | ||||||||
地空学院 | 地球和空间科学系 | 大气物理学与大气环境 | 50 | 55 | 80 | 85 | 315 | 强军计划总分不低于285 |
固体地球物理学 | ||||||||
空间物理学 | ||||||||
空间环境科学 | ||||||||
地球化学 | ||||||||
环境科学 | ||||||||
环境工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | |||
管理学院 | 统计与金融系 | 概率论与数理统计 | 57 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
金融学 | 60 | 60 | 96 | 96 | 350 | |||
金融工程 | 57 | 60 | 96 | 96 | 350 | |||
民商法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
经济法学 | ||||||||
管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
商务智能 | ||||||||
企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 348 | |||
行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
人文学院 | 外语系 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
科技史与科技考古系 | 考古学及博物馆学 | 55 | 55 | 165 | 320 | |||
科学技术史 | 50 | 50 | 80 | 85 | 315 | |||
科技传播与科技政策系 | 新闻学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||
传媒管理 | ||||||||
教育技术学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |||
科技哲学部 | 科学技术哲学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
马克思主义理论部 | 中国哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
国际关系 | ||||||||
马克思主义基本原理 | ||||||||
思想政治教育 | ||||||||
软件学院 | 软件工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
智能所 | 无机化学 | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | ||
生物信息学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
精密仪器及机械 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | |||
检测技术与自动化装置 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | |||
模式识别与智能系统 | ||||||||
信息获取与控制 | ||||||||
同步辐射国家实验室 | 核能科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
核技术及应用 | ||||||||
同步辐射及应用 | ||||||||
火灾实验室 | 安全技术及工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 | ||
微尺度国家实验室 | 凝聚态物理 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | ||
量子信息物理学 | ||||||||
无机化学 | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | |||
物理化学 | ||||||||
纳米化学 | ||||||||
单分子科学 | 50 | 50 | 80 | 85 | 320 | |||
高分子化学与物理 | 50 | 55 | 80 | 85 | 335 | |||
材料物理与化学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | |||
神经生物学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
细胞生物学 | ||||||||
生物化学与分子生物学 | ||||||||
结构生物学 | ||||||||
生物材料 | ||||||||
MBA工商管理硕士 | 待定 | 待定 | 待定 |
研究生院
2008年3月14日