根据教育部有关制订分数线的要求,我校按照统考生、联考生等不同类型分别确定复试基本分数线。考生能否进入复试以各院系按差额复试的比例所规定的各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。我校将按照德、智、体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则进行复试与录取工作。
一、复试基本分数线:
(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
1、统考:
考试科目 学科门类 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350↑ |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380↑ |
法学(03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345↑ |
教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 335↓ | |
文学(05) | 50 | 50 | 90 | 345↑ | |
历史学(06) | 50 | 50 | 180 | 325↑ | |
理学(07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325↑ |
工学(08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325↑ |
管理学(12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
2、联考:
考试科目 专业学位 | 政 治 | 外 语 | 数学 或专 业课 | 专业 或综 合课 | 总分 | 备注 | ||
法律硕士 | 55 | 50 | 90 | 90 | 365↑ | 深圳研究生院分数线另定。 | ||
工商管理 | 提前面试 | 符合国家A类考生线确认录取 | ||||||
常规 报考 | A | 55↓ | 120↓ | 215↑ | 符合A线直接进入复试 | |||
B | 55 | 120 | 190↑ | 符合B线择优进入复试 | ||||
公共管理 | 50↑ | 120↑ | 170↑ | |||||
风景园林 | 50 | 40↓ | 85 | 85 | 280 | |||
国际汉语教育 | 50 | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 350↑ | |||
应用心理学 | 50 | 40 | 180 | 300 | ||||
新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
翻译硕士 | 50 | 50↑ | 85 | 90↑ | 320↑ | |||
社会工作 | 50 | 50↑ | 90↑ | 90↑ | 345↑ | |||
软件工程 | 50 | 45↑ | 80 | 80 | 285↑ | 报北大经济、管理类(需有数学成绩),按相关门类的复试分数线,单科降5分,总分降15分。 |
3、“强军计划”、“少数民族骨干计划”的复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向相关院系或研招办查询。
二、关于录取与调剂:
1、考生能否录取,以考生的总成绩名次为准。复试成绩不及格的考生不能录取。各学院(系、所、中心)拟录取名单经批准后公布。
2、我校未录取考生,达到国家分数线并符合调剂规定的,可持其它院校研招办开具的正式接收函办理有关转档手续。未达到国家分数线以及按规定不允许调剂的,报考材料不能转寄其他院校。
北京大学研究生招生办公室
2011年3月4日