根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,2011年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 48 | 48 | 90 | 90 | 330 | 生源充足的学科专业可在学校复试基本要求之上,再行划定各专业复试线,具体以各院系公布为准。 考生须达到报考院系专业复试分数线方可参加复试。 |
经济学[02] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | |
法学[03] | 45 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
教育学[04](不含体育学) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
体育学[0403] | 40 | 40 | 180 | 320 | ||
文学[05] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
艺术学[0504] | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 | |
理学[07] | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
工学[08] | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
工学(照顾学科) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
医学[10] | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
管理学[12] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
应用统计硕士[0252] | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 | |
国际商务硕士[0254] 资产评估硕士[0256] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
法律硕士[0351] | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | |
教育硕士[0451] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
翻译硕士[0552] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
建筑学硕士[0851] 工程硕士[0852] 风景园林硕士[0953] | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | |
工程硕士(照顾学科) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |
公共卫生硕士[1053] | 45 | 45 | 170 | 290 | ||
会计硕士[1253] | 50 | 50 | 120 | 60 | 350 | |
工商管理硕士[1251] | 45 | 105 | 170 | |||
公共管理硕士[1252] 旅游管理硕士[1254] 工程管理硕士[1256] | 45 | 100 | 160 |
说明:
一、照顾学科包括:[0801]力学,[0807]动力工程及工程热物理,[0815]水利工程。
二、 统考考生(不含参加管理类联考考生)总分超过复试分数线20分以上,单科(限一门)可降2分。
三、参加管理类联考考生,若本科毕业后工作6年以上或大专毕业后工作8年以上,在现工作岗位做出突出成绩(需有相关证明材料),具有较好培养潜质的,可在总分或一门单科线下5分之内提出复试申请,经学院招生领导小组讨论通过并经研究生院审批同意,可参加复试。
四、强军计划:政治和外语均不低于40,两门业务课均不低于60,总分不低于240。
五、少数民族骨干计划:各门单科均不低于30,总分不低于260。
六、目前在三区(内蒙古、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、海南)工作且定向或委托培养回原单位的统考考生,在各门类分数线基础上总分下降10分,单科下降5分。
七、享受少数民族政策的考生(指工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员统考考生),在各门类分数线基础上总分下降20分,单科下降5分。
八、我校复试时间安排在4月上旬。下周将陆续公布各院系复试细则和名单,请考生密切关注。
东南大学研招办
2011年3月18日