四川大学2012年硕士研究生复试分数线已经发布,博仁教育整理四川大学复试分数,供同学们参考
(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
四川大学2012年硕士研究生入学考试初试合格线 | ||||
学术型专业 | ||||
专业门类 | 总分 | 单科 | ||
01 哲学 | 320 | 50[75] | ||
02 经济学 | 340↑ | 60↑[90↑] | ||
03 法学(不含0301) | 320 | 50↑[75↑] | ||
0301 法学 | 335 | 55↑[83↑] | ||
0401 教育学 | 310↑ | 55↑[165↑] | ||
0402 心理学 | 338↑ | 60↑[180↑] | ||
0403 体育学 | 325↑ | 50↑[150↑] | ||
05 文学(不含0501、0503) | 350↑ | 58↑[87↑] | ||
0501 中国语言文学 0503 新闻传播学 | 370↑ | 60↑[90↑] | ||
06 历史学 | 340↑ | 58↑[174↑] | ||
07 理学 | 300 | 45[68] | ||
08 工学(不含照顾专业) | 315↑ | 50↑[75↑] | ||
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 305↑ | 50↑[75↑] | ||
09 农学 | 300 | 45↓[68↓] | ||
10 医学(不含1002、1003、1004、1006、1007、1011) | 300 | 50[150] | ||
1002临床医学 1003口腔医学 | 320 | 55[165] | ||
1004公共卫生与预防医学 | ||||
1006中西医结合 | ||||
1007药学 1011护理学 | ||||
12 管理学 | 350↑ | 60↑[90↑] | ||
13 艺术学 | 340↓ | 40↓[60↓] | ||
单独考试 | 280 | 35↑[53↑/105↑] | ||
全日制专业学位 | ||||
专业学位类别 | 总分 | 单科 | ||
0251金融硕士 0252应用统计硕士 | 320 | 55[83] | ||
0253税务硕士 0254国际商务硕士 | ||||
0255保险硕士 0256资产评估硕士 | ||||
0351法律硕士 0352社会工作硕士 | 310 | 50[75] | ||
0452体育硕士 | 325↑ | 50↑[150↑] | ||
0454应用心理硕士 | 345 | 55[165] | ||
0453汉语国际教育硕士 | 330 | 50[75] | ||
0552新闻与传播硕士 | ||||
0553出版硕士 | ||||
0551翻译硕士 | 355↓ | 65↑[98↑] | ||
0651文物与博物馆硕士 | 310 | 40↓[120↓] | ||
0852工程硕士 | 290 | 40[60] | ||
0953风景园林硕士 | 300 | 45↓[68↓] | ||
1051临床医学硕士 | 320 | 55[165] | ||
1052口腔医学硕士 | ||||
1053公共卫生硕士 | ||||
1054护理硕士 | ||||
1055药学硕士 | ||||
1251工商管理硕士 | A线 | 170↓ | 45↓[90↓] | |
B线 | 155↓ | 40↓[80↓] | ||
1252公共管理硕士 | 150↓ | 40↓[80↓] | ||
1253 会计硕士 | 190↓ | 50[100] | ||
1254旅游管理硕士 1255图书情报硕士 | 155 | 40[80] | ||
1256工程管理硕士 | ||||
1351艺术硕士 | 340↓ | 40↓[60↓] |
注:
1、[]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2、以上初试合格分数线是我校按学科大类划定的,校内各招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,按照国家有关要求,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
3、“少数民族骨干计划”合格分数线:总分不低于310,单科不低于40。
4、“援藏计划”合格分数线:总分不低于260,单科不低于35。
5、“强军计划”合格分数线:总分不低于240,单科不低于20。
6、MBA的B线复试资格(必须符合A和BCDE任意一条):
A、本科毕业5年及以上,或专科毕业8年及以上, 或硕、博士毕业3年及以上;需提交毕业证书原件与复印件;
B、在大、中型企事业单位担任中层/中层以上管理职务者;需提交单位人力资源部门任命文件或证明、单位组织结构图(须标明本人所处位置,加盖单位或人力资源部门公章)。并请提交有效的单位人力资源部门联系人及联系方式以供背景调查;
C、管理经验3年以上,且工作业绩突出者;需提供能体现实际管理经验年限的本人业绩证明材料(加盖单位或人力资源部门公章)及单位董事长、总经理或主管上级领导的推荐信,并请提交有效的单位人力资源部门联系人及联系方式;
D、本人创业且公司具有一定规模者;需提交公司年审报表(最近一年)和营业执照原件与复印件;
E、获地/市级及以上党委、人大、政府或政协的奖励或表彰者,或与上述级别同等的其它单位奖励或表彰者;需提交奖励证书、奖状等原件及复印件。
7、MBA的C线:已提前面试并符合教育部当年分数线者视同上线。
8、请上复试分数线的考生认真准备复试,学校将综合考虑初试和复试成绩择优录取。复试办法请关注相关学院网页。
从以上四川大学公布的2012年复试分数线可以看出历史学研究生复试分数线总分比去年上升30分。