考试方式 | 报考学科门类(专业类别) | 总分 | 政治/外国语 | 业务课1/业务课2 | 备注 |
全国统考 | 哲学[01] | 315 | 45 | 80 | 各学院可在不低于学校复试资格基本线的基础上,根据本学院生源和招生规模的实际情况,确定本学院各学科(专业领域 )的复试线和复试要求。 |
经济学[02] | 355 | 55 | 95 | ||
法学[03] (不含法律硕士[0351]) | 330 | 55 | 95 | ||
教育学[04](不含教育硕士[0451]) | 310 | 50 | 170 | ||
教育硕士[0451] | 310 | 50 | 85 | ||
文学[05] | 365 | 60 | 95 | ||
理学[07] | 310 | 50 | 85 | ||
工学[08] | 320 | 50 | 85 | ||
医学[10] | 310 | 50 | 170 | ||
管理学[12] | 355 | 55 | 90 | ||
艺术学[13] | 320 | 45 | 85 | ||
双少考生(A类*)、西部定向委托考生(B类*)、西部服务考生 | 总分降10分,单科不降分 | ||||
管理类联考 | 160 | 外国语50,管理类综合能力100 | |||
法律硕士联考[0351] | 330 | 50 | 90 | ||
强军计划 单独考试 |
300 | 40 | 60 |
*A类考生:工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),报考类别为定向或委托培养,且毕业后回原单位的少数民族在职人员考生。
*B类考生:工作单位在三区(包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省区),报考类别为定向或委托培养,且毕业后回原单位的在职考生。
从上表不难看出北就航空航天大学2012年复试分数线与2011年相比,政治、外国语各增加了5分,专业课与总分均未改变。