武汉大学2008年硕士研究生入学考试复试基本分数线及相关说明
学院、中心、实验室 |
学科或专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 | 办公电话 | |
外国语言文学学院 | 各专业 | 57 | 57 | 90 | 90 | 335 | 68754143 | |
新闻与传播学院 | 各专业 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 68752684 | |
信息管理学院 | 图书馆情报与档案管理一级学科 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 68752655 | |
管理科学与工程一级学科 | 57 | 57 | 90 | 90 | 340 | |||
经济与管理学院 | 经济、管理 | 60 | 60 | 100 | 90 | 365 | 68753847 | |
MBA | 外语 55 | 综合 100 |
180 | 68752891 | ||||
法学院 | 法学 | 60 | 57 | 90 | 90 | 350 | 68752912 | |
法律硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 347 | 68753628 | ||
文学院 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 68752672 | |
历史学院 | 世界史、国际关系与中外关系史、地区国别史 | 50 | 55 | 180 | 315 | 68753810 | ||
其他专业 | 50 | 50 | 180 | 315 | ||||
哲学学院 | 哲学各专业 | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68753566 | |
心理学专业 | 60 | 50 | 180 | 350 | ||||
艺术学系 | 各专业 | 51 | 51 | 94 | 94 | 325 | 68752126 | |
政治与公共管理学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 60 | 180 | 330 | 68756154 | ||
其他专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
教育科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 175 | 308 | 68772118 | ||
社会学系 | 各专业 | 60 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68753860 | |
中国边界研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
国际问题研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
数学与统计学院 | 各专业 | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 | 68754907 | |
物理科学与技术学院 | 各专业 | 50 | 49 | 80 | 90 | 300 | 68752993 | |
化学与分子科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 329 | 68752469 | |
生命科学学院 | 植物学、遗传学、发育生物学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 319 | 68756369 | |
其他专业 | 50 | 50 | 85 | 85 | 324 | |||
资源与环境科学学院 | 地图学与地理信息系统、人文地理学、自然地理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 87152315 | |
土地资源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
地图制图学与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
水利水电学院 | 水利工程,艰苦行业 | 45 | 45 | 70 | 70 | 314 | 68772339 | |
系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 | 50 | 50 | 80 | 80 | 324 | |||
电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 50 | 48 | 75 | 86 | 322 | 68772279 | |
其他专业 | 50 | 48 | 75 | 86 | 312 | |||
动力与机械学院 | 各专业 | 55 | 55 | 80 | 90 | 315 | 68772271 | |
城市设计学院 | 建筑学、艺术学一级学科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68775476 | |
计算机科学与技术一级学科 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | |||
土木建筑工程学院 | 工程力学、岩土工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 68772229 | |
其他专业 | 50 | 55 | 80 | 80 | 315 | |||
计算机学院 | 各专业 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | 68778609 | |
电子信息学院 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统、物理电子学、 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 68778464 | |
测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、电磁场与微波技术、无线电物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
检测技术与自动化装置 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |||
空间物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |||
遥感信息工程学院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 76 | 100 | 319 | 68778243 | |
地图学与地理信息系统 | 50 | 50 | 92 | 100 | 345 | |||
测绘学院 | 各专业 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | 68778815 | |
印刷与包装系 | 各专业 | 60 | 58 | 90 | 90 | 354 | 68778435 | |
国家多媒体软件工程研究中心 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | 87648233 | |
模式识别与智能系统 | 50 | 49 | 80 | 80 | 310 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、计算机应用技术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | 68778525 | |
通信与信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
卫星导航定位技术研究中心 | 各专业 | 48 | 48 | 80 | 80 | 315 | 87851404 | |
国际软件学院 | 服务科学 | 68778100 | ||||||
软件工程硕士 | ||||||||
软件工程国家重点实验室 | 各专业 | 58 | 50 | 80 | 100 | 325 | 68752124 | |
基础医学院 | 生理学、生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | 68759310 | |
其他专业 | 50 | 50 | 165 | 300 | ||||
第一临床学院 | 各专业 | 50 | 50 | 170 | 300 | 88041911--8884 | ||
第二临床学院 | 各专业 | 50 | 50 | 170 | 300 | 67813038-8804 | ||
HOPE护理学院 | 各专业 | 52 | 52 | 165 | 300 | 68758747 | ||
公共卫生学院 | 各专业 | 50 | 50 | 180 | 310 | 68758648 | ||
口腔医学院 | 各专业 | 60 | 58 | 200 | 340 | 87865051 | ||
药学院 | 中药学 | 51 | 51 | 190 | 325 | 68754297 | ||
其他专业 | 51 | 51 | 91 | 91 | 325 | |||
少数民族骨干计划 | 各专业 | 国家线 |
备注:1、具体复试细则和复试名单请上相关学院网站查询或打电话咨询
2、复试体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。